Điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn xét tuyển theo từng tổ hợp, trong đó có thể có môn nhân hệ số 2. Một số trường trong nhóm GX tính điểm chuẩn theo trung bình cộng của 3 môn xét tuyển. Thí sinh phải đạt mức điểm này mới được nhập kèo nhà cái vn88.
STT | Tên trường | Điểm chuẩn |
1 | Đại kèo nhà cái vn88 Luật TP HCM | 21-23 |
2 | Đại kèo nhà cái vn88 Mỹ thuật Công nghiệp | 31,5-34,5 |
3 | Đại kèo nhà cái vn88 Sư phạm nghệ thuật Trung ương | 15 |
4 | Đại kèo nhà cái vn88 Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | 15 |
5 | Đại kèo nhà cái vn88 Văn Hiến | 15 |
6 | Đại kèo nhà cái vn88 Văn Lang | 15-20 |
7 | Đại kèo nhà cái vn88 Quốc tế Hồng Bàng | 16 |
8 | Đại kèo nhà cái vn88 Lạc Hồng | 15 |
9 | Đại kèo nhà cái vn88 Vinh | 15-17 |
10 | kèo nhà cái vn88 viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-21,25 |
11 | Đại kèo nhà cái vn88 Kiến trúc Đà Nẵng | 15-21,5 |
12 | Đại kèo nhà cái vn88 Dầu khí Việt Nam | 21 |
13 | Đại kèo nhà cái vn88 Lâm nghiệp Việt Nam | 15-17 |
14 | Đại kèo nhà cái vn88 Nông Lâm TP HCM | 18-22 |
15 | Đại kèo nhà cái vn88 Kinh tế Tài chính TP HCM | 15-18 |
16 | Đại kèo nhà cái vn88 Văn hóa TP HCM | 15-19,25 |
17 | Đại kèo nhà cái vn88 Giao thông Vận tải TP HCM | 16-21,5 |
18 | Đại kèo nhà cái vn88 Tài chính Marketing | 18,5-21,75 |
19 | Đại kèo nhà cái vn88 Hoa Sen | 15-20 |
20 | Đại kèo nhà cái vn88 Công nghệ Sài Gòn | 15-18 |
21 | Đại kèo nhà cái vn88 Kiến trúc TP HCM | 15-20,75 |
22 | kèo nhà cái vn88 viện Kỹ thuật mật mã | 19-20 |
23 | Đại kèo nhà cái vn88 Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 15-29,25 |
24 | Đại kèo nhà cái vn88 Kinh tế TP HCM | 18-28 |
25 | Đại kèo nhà cái vn88 Dược Hà Nội | 26,75 |
26 | Đại kèo nhà cái vn88 Kinh doanh và Công nghệ | 15-18 |
27 | Đại kèo nhà cái vn88 Kinh tế TP HCM | 18-28 |
28 | kèo nhà cái vn88 viện Báo chí và Tuyên truyền | 17,5-30,5 |
29 | Đại kèo nhà cái vn88 Hà Nội | 19-32 |
30 | kèo nhà cái vn88 viện Hành chính quốc gia | 19,5-24,5 |
31 | Đại kèo nhà cái vn88 Công nghiệp TP HCM | 18-21,25 |
32 | Đại kèo nhà cái vn88 Văn hóa Hà Nội | 16-23,5 |
33 | Đại kèo nhà cái vn88 Hải Phòng | 15-20 |
34 | Đại kèo nhà cái vn88 Ngân hàng TP HCM | 20,5 |
35 | Đại kèo nhà cái vn88 Tài nguyên Môi trường TP HCM | 15-19,25 |
36 | Đại kèo nhà cái vn88 Ngoại ngữ Tin kèo nhà cái vn88 TP HCM | 15-18 |
37 | Đại kèo nhà cái vn88 Hùng Vương | 15 |
38 | kèo nhà cái vn88 viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 21-23,75 |
39 | Đại kèo nhà cái vn88 Giao thông Vận tải | 5,46 -7,57 |
40 | Đại kèo nhà cái vn88 Y Hà Nội | 23,25-27 |
41 | Đại kèo nhà cái vn88 Y dược TP HCM | 20,5-26,75 |
42 | Đại kèo nhà cái vn88 Bách khoa Hà Nội | 6,52-8,82 |
43 | Đại kèo nhà cái vn88 Kinh tế quốc dân | 20,55-25,5 |
44 | Đại kèo nhà cái vn88 Luật Hà Nội | 21,75-31,25 |
45 | Đại kèo nhà cái vn88 Cần Thơ | 15-23 |
46 | Đại kèo nhà cái vn88 Thủy lợi | 5,33-6,72 |
Đại kèo nhà cái vn88 Thủy lợi cơ sở 2 TP HCM | 15-16 | |
47 | Đại kèo nhà cái vn88 Nguyễn Tất Thành | 15-17 |
48 | Đại kèo nhà cái vn88 Công nghệ TP HCM | 15-18 |
49 | Đại kèo nhà cái vn88 Mỏ - Địa chất | 5-5,82 |
50 | Đại kèo nhà cái vn88 Công nghệ Giao thông Vận tải | 5,15-6,17 |
51 | Đại kèo nhà cái vn88 Ngoại thương | 18-33,03 |
52 | Đại kèo nhà cái vn88 Công nghiệp Hà Nội | 16,08-23 |
53 | Đại kèo nhà cái vn88 Đà Lạt | 15-22,5 |
Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, thí sinh phải khẩn trương nộp giấy chứng kết quả thi cho trường để khẳng định mình sẽ theo kèo nhà cái vn88. Sau ngày 19/8, thí sinh không nộp giấy đồng nghĩa với việc từ chối nhập kèo nhà cái vn88.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại kèo nhà cái vn88 (điểm sàn) năm nay là 15. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 404.000 thí sinh đạt trên điểm sàn và hết ngày nộp hồ sơ xét tuyển đợt đầu tiên (12/8), hầu hết các em đã nộp. Nếu không trúng tuyển đợt này, thí sinh còn cơ hội trong 3 đợt xét tuyển bổ sung sau đó.
Lịch xét tuyển đại kèo nhà cái vn88, cao đẳng năm 2016
![]() |
Đồ họa:Tiến Thành - Hoàng Thùy |
Phương Hòa - Mạnh Tùng(Theo Vnexpress)
» ĐH Hoa Sen công bố điểm trúng tuyển đợt 1, chỉ tiêu xét tuyển đợt 2